第28届奥运会奖牌榜(27届奥运会奖牌)

khuboni 2022-09-24 31阅读

温馨提示:这篇文章已超过551天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

28届奥运会奖牌榜

2004年夏季奥林匹克运动会奖牌榜

名次 编码 队伍 金牌 银牌 铜牌 总数 总数排名

1 USA 美国 36 39 27 102 1

2 CHN 中国 32 17 14 63 3

3 RUS 俄罗斯 27 27 38 92 2

4 AUS 澳大利亚 17 17 16 49 4

5 JPN 日本 16 9 12 37 6

6 GER 德国 13 16 20 49 4

7 FRA 法国 11 9 13 33 7

8 ITA 意大利 10 11 11 32 8

9 KOR 韩国 9 12 9 30 9

10 GBR 英国 9 9 12 30 9

11 CUB 古巴 9 7 11 27 10

12 UKR 乌克兰 9 5 9 23 11

13 HUN 匈牙利 8 6 3 17 15

14 ROM 罗马尼亚 8 5 6 19 13

15 GRE 希腊 6 6 4 16 16

16 BRA 巴西 5 2 3 10 20

17 NOR 挪威 5 0 1 6 31

18 NED 荷兰 4 9 9 22 12

19 SWE 瑞典 4 2 1 7 27

20 ESP 西班牙 3 11 5 19 13

21 CAN 加拿大 3 6 3 12 18

22 TUR 土耳其 3 3 4 10 20

23 POL 波兰 3 2 5 10 20

24 NZL 新西兰 3 2 0 5 36

25 THA 泰国 3 1 4 8 23

26 BLR 白俄罗斯 2 6 7 15 17

27 AUT 奥地利 2 4 1 7 27

28 ETH 埃塞俄比亚 2 3 2 7 27

29 IRI 伊朗 2 2 2 6 31

29 SVK 斯洛伐克 2 2 2 6 31

31 TPE 中华台北 2 2 1 5 36

32 GEO 格鲁吉亚 2 2 0 4 45

33 BUL 保加利亚 2 1 9 12 18

34 JAM 牙买加 2 1 2 5 36

34 UZB 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36

36 MAR 摩洛哥 2 1 0 3 50

37 DEN 丹麦 2 0 6 8 23

38 ARG 阿根廷 2 0 4 6 31

39 CHI 智利 2 0 1 3 50

40 KAZ 哈萨克斯坦 1 4 3 8 23

41 KEN 肯尼亚 1 4 2 7 27

42 CZE 捷克 1 3 4 8 23

43 RSA 南非 1 3 2 6 31

44 CRO 克罗地亚 1 2 2 5 36

45 LTU 立陶宛 1 2 0 3 50

46 EGY 埃及 1 1 3 5 36

46 SUI 瑞士 1 1 3 5 36

48 INA 印度尼西亚 1 1 2 4 45

49 ZIM 津巴布韦 1 1 1 3 50

50 AZE 阿塞拜疆 1 0 4 5 36

51 BEL 比利时 1 0 2 3 50

52 BAH 巴哈马 1 0 1 2 57

52 ISR 以色列 1 0 1 2 57

54 CMR 喀麦隆 1 0 0 1 64

54 DOM 多米尼加共和国 1 0 0 1 64

54 UAE 阿联酋 1 0 0 1 64

57 PRK 朝鲜 0 4 1 5 36

58 LAT 拉脱维亚 0 4 0 4 45

59 MEX 墨西哥 0 3 1 4 45

60 POR 葡萄牙 0 2 1 3 50

61 FIN 芬兰 0 2 0 2 57

61 SCG 塞黑 0 2 0 2 57

63 SLO 斯洛文尼亚 0 1 3 4 45

64 EST 爱沙尼亚 0 1 2 3 50

65 HKG 中国香港 0 1 0 1 64

65 IND 印度 0 1 0 1 64

65 PAR 巴拉圭 0 1 0 1 64

68 COL 哥伦比亚 0 0 2 2 57

68 NGR 尼日利亚 0 0 2 2 57

68 VEN 委内瑞拉 0 0 2 2 57

71 ERI 厄立特里亚 0 0 1 1 64

71 MGL 蒙古 0 0 1 1 64

71 SYR 叙利亚 0 0 1 1 64

71 TRI 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 64

总计: 301 301 327 929

*此排名以参赛国家或地区获得的金牌数量为排名顺序依据,金牌之后依次以银牌,铜牌的获得数为排名顺序依据。如有多于一个以上的国家或地区所获同类奖牌数目相同,则依照这些国家或地区的英文名称字母顺序在同一名次内进行排名。本表所引用之数据以国际奥林匹克委员会网站之历史数据为依据。

第28届奥运会中国队的排名和各奖牌数?

2004年第28届奥运会上,中国代表团共获得32金17银14铜,排名金牌榜第二。

下面是2004年第28届奥运会金牌榜前10名:

在第28届夏季奥林匹克运动会上,202个国家和地区的10500名运动员,参加了28个大项301个小项的比赛。他们以更快、更高、更强的奥林匹克精神挑战极限、攀越新高,在田径、游泳、自行车、举重和射箭等赛场,创造了20多项新的世界纪录。

第28届奥运会奖牌榜(27届奥运会奖牌)

28届奥运会中国奖牌数

第1金:杜丽夺得女子10米气步枪金牌!!!

第2金:王义夫夺得男子10米气手枪金牌!

第3金:郭晶晶/吴敏霞夺得双人跳水3米板金牌!

第4金:田亮/杨景辉夺得双人10米跳台金牌!

第5金:冼东妹夺得女子柔道负52公斤级金牌!

第6金:朱启南获得男子10米气步枪金牌!

第7金:陈艳青获得女子举重58公斤级金牌!

第8金:罗雪娟获得女子100米蛙泳金牌!

第9金:石智勇获得男子举重62公斤级金牌!

第10金:劳丽诗/李婷夺得女子双人十米跳台金牌!

第11金:中国选手张国政获得69公斤级举重金牌!

第12金:张宁获得羽毛球女子单打金牌!

第13金:刘春红夺得女子举重78公斤级金牌!

第14金:张军/高凌夺得羽毛球混双金牌!

第15金:王楠/张怡宁夺得乒乓球女双金牌!

第16金:陈杞/马琳夺得乒乓球男双金牌!

第17金:杨维/张洁雯夺得羽毛球女双金牌!

第18金:唐功红获得女子75公斤以上级举重金牌!

第19金:贾占波获得男子50米步枪3x40金牌!

第20金:张怡宁夺得乒乓球女单金牌!

第21金:李婷孙甜甜夺得网球女双金牌!

第22金:腾海滨获得男子鞍马金牌!

第23金:王旭获得女子摔跤72公斤级金牌!

第24金:彭勃获得男子三米板跳水金牌!

第25金:郭晶晶获得女子三米板跳水金牌!

第26金:刘翔获得男子110米栏金牌!

第27金:邢慧娜获得女子一万米金牌!

第28金:孟关良/杨文军夺得男子双人划艇500米金牌!

第29金:罗微获得女子跆拳道67公斤级金牌!

第30金:胡佳获得男子跳水十米跳台金牌!

第31金:中国女排战胜俄罗斯队获得金牌!

第32金:陈中获得跆拳道女子67公斤以上级金牌!

28届奥运会金牌榜

28届奥运会金牌榜第二十八届雅典奥运会金牌榜

排名/国家/金牌/银牌/铜牌/总数

1 美国 35 39 29 103

2 中国 32 17 14 63

3 俄罗斯 27 27 38 92

4 澳大利亚17 16 16 49

5 日本 16 9 12 37

6 德国 14 16 18 48

7 法国 11 9 13 33

8 意大利 10 11 11 32

9 韩国 9 12 9 30

10 英国 9 9 12 30

11 古巴 9 7 11 27

12 乌克兰 9 5 9 23

13 匈牙利 8 6 3 17

14 罗马尼亚 8 5 6 19

15 希腊 6 6 4 16

16 挪威 5 0 1 6

17 荷兰 4 9 9 22

18 巴西 4 3 3 10

19 瑞典 4 1 2 7

20 西班牙 3 11 5 19

21 加拿大 3 6 3 12

22 土耳其 3 3 4 10

23 波兰 3 2 5 10

24 新西兰 3 2 0 5

25 泰国 3 1 4 8

26 白俄罗斯 2 6 7 15

27 奥地利 2 4 1 7

28 埃塞俄比亚 2 3 2 7

29 斯洛伐克 2 2 2 6

30 伊朗 2 2 2 6

31 中国台北 2 2 1 5

32 格鲁吉亚 2 2 0 4

33 保加利亚 2 1 9 12

34 牙买加 2 1 2 5

35 乌兹别克 2 1 2 5

36 摩洛哥 2 1 0 3

37 丹麦 2 0 6 8

38 阿根廷 2 0 4 6

39 智利 2 0 1 3

40 哈萨克 1 4 3 8

41 肯尼亚 1 4 2 7

42 捷克 1 3 4 8

43 南非 1 3 2 6

44 克罗地亚 1 2 2 5

45 立陶宛 1 2 0 3

46 瑞士 1 1 3 5

47 埃及 1 1 3 5

48 印尼 1 1 2 4

49 津巴布韦 1 1 1 3

50 阿塞拜疆 1 0 4 5

51 比利时 1 0 2 3

52 以色列 1 0 1 2

53 巴哈马 1 0 1 2

54 喀麦隆 1 0 0 1

55 多米尼加 1 0 0 1

56 爱尔兰 1 0 0 1

57 阿联酋 1 0 0 1

58 朝鲜 0 4 1 5

59 拉脱维亚 0 4 0 4

60 墨西哥 0 3 1 4

61 葡萄牙 0 2 1 3

62 塞黑 0 2 0 2

63 芬兰 0 2 0 2

64 斯洛文尼亚 0 1 3 4

65 爱沙尼亚 0 1 2 3

66 印度 0 1 0 1

67 中国香港 0 1 0 1

68 巴拉圭 0 1 0 1

69 尼日利亚 0 0 2 2

70 委内瑞拉 0 0 2 2

71 厄立特里亚 0 0 1 1

72 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

73 哥伦比亚 0 0 1 1

74 蒙古 0 0 1 1

75 叙利亚 0 0 1 1

第二十八届雅典奥运会中国奖牌榜

文章版权声明:除非注明,否则均为酷伯尼体育原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。