英甲积分榜(英甲积分榜2020)

khuboni 2022-09-25 32阅读

温馨提示:这篇文章已超过551天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

英甲联赛积分榜

英格兰甲级联赛 2009/2010赛季积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 利兹联队 12 9 3 0 20 6 14 30

2 查尔顿竞技队 13 8 4 1 22 11 11 28

3 米尔顿凯恩斯 13 8 2 3 15 9 6 26

4 科尔切特 13 7 4 2 23 10 13 25

5 布里斯托流浪者 12 7 1 4 19 16 3 22

6 诺维奇 13 5 4 4 25 20 5 19

7 史云顿 13 4 7 2 14 17 -3 19

8 汉德斯菲德 13 5 3 5 24 16 8 18

9 米尔沃尔 13 4 6 3 17 9 8 18

10 南安普顿队 13 4 6 3 20 15 5 18

11 修安联 13 4 5 4 18 16 2 17

12 沃尔索尔 13 4 5 4 15 16 -1 17

13 奥德汉姆 13 4 5 4 11 14 -3 17

14 哈特普尔 13 4 4 5 14 14 0 16

15 也维尔 13 3 6 4 17 16 1 15

16 奥连特 13 4 3 6 15 22 -7 15

17 格林汉姆 13 4 2 7 19 22 -3 14

18 宾富特 13 3 5 5 13 17 -4 14

19 斯托克港 13 3 5 5 13 20 -7 14

20 布莱顿 13 3 4 6 15 22 -7 13

21 埃斯特城 13 3 4 6 13 22 -9 13

22 卡利斯尔 13 2 5 6 13 19 -6 11

23 璨美尔 13 3 1 9 11 28 -17 10

24 韦甘比 13 1 4 8 12 21 -9 7

利兹排名之一

求最新英甲积分榜。

排名 球队 积分

1 布莱顿 56

2 伯恩茅斯 53

3 哈德斯菲尔德 50

4 南安普顿 48

5 查尔顿 47

6 皮特堡联 46

7 奥德汉姆 45

8 米尔顿凯恩斯 45

9 罗奇代尔 44

10 莱顿东方 43

字数受限,只能打出前10

最新的英冠、英甲积分榜?

2009/2010英格兰冠军联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 纽卡斯尔联 24 15 6 3 39 14 25 1.62 0.58 62.50 25.00 12.50 51

2 西布朗维奇 23 13 6 4 48 22 26 2.09 0.96 56.52 26.09 17.39 45

3 诺丁汉森林 24 11 10 3 34 18 16 1.42 0.75 45.83 41.67 12.50 43

4 卡迪夫城 23 11 4 8 42 27 15 1.83 1.17 47.83 17.39 34.78 37

5 莱切斯特城 22 10 7 5 28 24 4 1.27 1.09 45.45 31.82 22.73 37

6 斯旺西 24 9 10 5 21 19 2 0.88 0.79 37.50 41.67 20.83 37

7 谢菲尔德联队 24 9 8 7 35 33 2 1.46 1.38 37.50 33.33 29.17 35

8 布莱克普 22 9 7 6 35 25 10 1.59 1.14 40.91 31.82 27.27 34

9 水晶宫 24 8 10 6 28 27 1 1.17 1.12 33.33 41.67 25.00 34

10 皇家园林巡游者 24 8 9 7 38 36 2 1.58 1.50 33.33 37.50 29.17 33

11 米德尔斯堡 24 9 5 10 34 29 5 1.42 1.21 37.50 20.83 41.67 32

12 布里斯托城 24 7 11 6 29 29 0 1.21 1.21 29.17 45.83 25.00 32

13 沃特福德 24 8 8 8 33 37 -4 1.38 1.54 33.33 33.33 33.33 32

14 唐卡斯特 23 7 9 7 29 27 2 1.26 1.17 30.43 39.13 30.43 30

15 巴恩斯利 22 8 6 8 29 34 -5 1.32 1.55 36.36 27.27 36.36 30

16 普雷斯顿 23 7 8 8 26 29 -3 1.13 1.26 30.43 34.78 34.78 29

17 考文垂 24 7 7 10 26 35 -9 1.08 1.46 29.17 29.17 41.67 28

18 德比郡 24 7 5 12 24 35 -11 1.00 1.46 29.17 20.83 50.00 26

19 伊普斯维奇 23 4 12 7 26 33 -7 1.13 1.43 17.39 52.17 30.43 24

20 雷丁 24 5 8 11 26 39 -13 1.08 1.62 20.83 33.33 45.83 23

21 斯坎索普 23 6 5 12 25 44 -19 1.09 1.91 26.09 21.74 52.17 23

22 普利茅斯 23 6 3 14 21 34 -13 0.91 1.48 26.09 13.04 60.87 21

23 谢周三 23 4 7 12 25 39 -14 1.09 1.70 17.39 30.43 52.17 19

24 皮特堡联 24 3 9 12 31 43 -12 1.29 1.79 12.50 37.50 50.00 18

2009/2010英格兰甲级联赛

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

1 利兹联 23 17 5 1 45 13 32 1.96 0.57 73.91 21.74 4.35 56

2 诺维奇 24 14 6 4 51 27 24 2.12 1.12 58.33 25.00 16.67 48

3 查尔顿 24 13 9 2 46 27 19 1.92 1.12 54.17 37.50 8.33 48

4 科切斯特联 23 13 6 4 39 21 18 1.70 0.91 56.52 26.09 17.39 45

5 哈德斯菲尔德 23 11 5 7 46 28 18 2.00 1.22 47.83 21.74 30.43 38

6 南安普敦 24 10 8 6 42 29 13 1.75 1.21 41.67 33.33 25.00 38

7 斯文登 22 10 8 4 31 29 2 1.41 1.32 45.45 36.36 18.18 38

8 米尔沃尔 24 9 9 6 35 28 7 1.46 1.17 37.50 37.50 25.00 36

9 米尔顿凯恩斯 24 11 3 10 33 33 0 1.38 1.38 45.83 12.50 41.67 36

10 布里斯托流浪 23 11 1 11 32 36 -4 1.39 1.57 47.83 4.35 47.83 34

11 沃尔萨尔 22 8 7 7 32 29 3 1.45 1.32 36.36 31.82 31.82 31

12 哈特利普 24 8 6 10 32 33 -1 1.33 1.38 33.33 25.00 41.67 30

13 宾福特 24 7 9 8 22 26 -4 0.92 1.08 29.17 37.50 33.33 30

14 南安联 24 8 5 11 28 32 -4 1.17 1.33 33.33 20.83 45.83 29

15 耶奥维尔 24 6 10 8 33 35 -2 1.38 1.46 25.00 41.67 33.33 28

16 卡利斯尔联 22 7 7 8 28 30 -2 1.27 1.36 31.82 31.82 36.36 28

17 吉林汉姆 24 7 5 12 29 34 -5 1.21 1.42 29.17 20.83 50.00 26

18 艾斯特城 24 6 8 10 26 35 -9 1.08 1.46 25.00 33.33 41.67 26

19 奥德汉姆 23 6 7 10 20 29 -9 0.87 1.26 26.09 30.43 43.48 25

20 布莱顿 24 6 6 12 30 43 -13 1.25 1.79 25.00 25.00 50.00 24

21 莱顿东方 24 6 6 12 28 41 -13 1.17 1.71 25.00 25.00 50.00 24

22 特兰米尔 23 6 3 14 21 43 -22 0.91 1.87 26.09 13.04 60.87 21

23 韦甘比 25 4 6 15 24 46 -22 0.96 1.84 16.00 24.00 60.00 18

24 斯托克港 23 3 5 15 21 47 -26 0.91 2.04 13.04 21.74 65.22 14

英超积分榜倒数最后一名是哪个球队?

是谢菲尔德联队

是一家位于英格兰北部南约克郡谢菲尔德的足球俱乐部,成立于1889年,主场为布拉莫巷体育场。

谢菲尔德联是英超的创会成员,但于1994年降级后,一直在低级别的联赛角逐,至2006年夺得英冠联赛亚军,重返英超,但在2007年仅以些微的净胜球被维冈竞技压过,排联赛十八名降回英冠,2011年又降级至英格兰足球甲级联赛。2016/17赛季,谢菲尔德联取得英甲联赛冠军,来季升上英冠比赛。2018/19赛季,谢菲尔德联取得英冠联赛亚军,升入英超。

2021年3月15日,英超谢联俱乐部官方宣布:经双方同意,主教练克里斯-怀尔德离职 [2] 。

英甲积分榜是什么?

意思如下:

英甲积分榜是英甲级联赛积分榜单。英甲级联赛是英格兰足球联赛第三级别联赛。

英甲共有24支球队,在同一球季内,球队之间互相对战两次,主客各一,胜方获得3分,负方无分,打平各得1分,球队以获得分数排列而成积分榜。联赛积分榜以获得分数、得失球差及入球数目顺序编排名次,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。

简介:

以足球运动为中心的地区性足球俱乐部的比赛,称为足球联赛。现代足球比赛最常见的是11制足球,分两队,每队十一人,球员主要用脚踢球·也可用头顶球,比赛90分钟,分上下两半时,各45分钟。如遇拖延,裁判可适当补时。

以将球射入对方球门多者为胜。如淘汰赛相遇时打平,可进入加时赛,时间30分钟,也分上下半场,各15分钟。如果仍然打平,则进入罚点球,来决胜负。

英甲积分榜(英甲积分榜2020)

文章版权声明:除非注明,否则均为酷伯尼体育原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。